Фланец стальной плоский Ду15 Ру16 ГОСТ 12820-80 ст.20
Описание
Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 12820-80 является соединительной частью трубопроводов, арматуры, валов, сосудов, резервуаров, приборов и т.п., состоящая из диска с отверстиями для болтов (или шпилек). Фланец стальной плоский приварной наиболее часто применяется в качестве соединительного элемента трубопроводов.
На условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) Ду от 10 мм до 1600 мм, предназначенные для арматуры, соединительных частей, машин, приборов, аппаратов, резервуаров и трубопроводов на температуру рабочей среды от 203К (-70°С) до 723К (450°С).
Изготавливаются типоразмерами Ду 10-1800, Ру 1–25 кгс/см2.
Материал: ст.3сп, 20, 09Г2С, 15Х5М, (08)12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80.
| Dу, мм | размеры, мм | к-во отв. | Масса, кг | ||||
| D | D1 | dв | b | d | n, шт. | ||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
| 800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |

Отзывы
Отзывов пока нет.