Фланец стальной юбочный Ду15 Ру16 ГОСТ 12821-80 ст.20
Описание
Фланец стальной юбочный приварной ГОСТ 12821-80 является соединительной частью трубопроводов, арматуры, валов, сосудов, резервуаров, приборов и т.п., состоящая из диска с отверстиями для болтов (или шпилек). Фланец стальной плоский приварной наиболее часто применяется в качестве соединительного элемента трубопроводов.
На условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) Ду от 10 мм до 1600 мм, предназначенные для арматуры, соединительных частей, машин, приборов, аппаратов, резервуаров и трубопроводов на температуру рабочей среды от 203К (-70°С) до 723К (450°С).
Изготавливаются типоразмерами Ду 10-1800, Ру 1–25 кгс/см2.
Материал: ст.3сп, 20, 09Г2С, 15Х5М, (08)12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80.
Краткая техническая характеристика:
| Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
| Температура | От -253 до +600C | ||||
| Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т | ||||
| Dу, мм | размеры, мм | к-во отв. | Масса, кг | |||||||
| D | D1 | d | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | n, шт. | ||
| PN=1,6МПа (16 кгс/см²) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
| 20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
| 40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
| 80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
| 100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
| 300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
| 350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
| 800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |

Отзывы
Отзывов пока нет.